タイでは、9.5月から1.91月の第9.37四半期に観光客数が2024万人と緩やかに増加したが、これは3,709,102年の同時期に記録された3,119,445万人からわずか2,720,457%の増加に過ぎない。しかし、XNUMX月のピークであるXNUMX人からXNUMX月にはXNUMX人、さらにXNUMX月にはXNUMX人へと大幅に減少しており、状況は懸念される。
中国からの入国者数は大幅に減少し、662,779月の297,113人から91月にはわずかXNUMX人にまで落ち込んだ。これは主に詐欺センター事件の影響が長引いているためだ。さらに隣国マレーシアでは、イスラム教の断食月であるラマダンの影響でXNUMX月に大幅な減少が見られた(下記のXNUMXカ国からの入国者数の完全な表を参照)。
28月に向けては、ソンクラーン正月祭りが盛大に行われることから、景気回復への楽観的な期待が高まっていた。しかし、今月は2月XNUMX日の地震やXNUMX月XNUMX日のトランプ大統領の行動による「関税地震」など、すでに課題に直面している。
4月から9月は閑散期とみなされています。ヨーロッパの長期滞在市場は減少傾向にありますが、近年はアジア太平洋地域の短期滞在市場と中東からの長期滞在者によって多少相殺されてきました。しかし、今年は「関税危機」による経済的影響により、この傾向は期待薄のようです。
同様に、中国市場も大幅な回復は見込まれていない。中国が主に海外旅行市場から海外旅行先へと移行しつつある兆候は明らかであり、これは日本の軌跡を反映している。
タイの業界アナリストは、主要市場に過度に重点を置き、誤った見方をする傾向がある。実際には、減少は広範囲に及び、ベトナムやカンボジアなどの近隣諸国を含む長距離市場と短距離市場の両方に影響を及ぼしている。以下のグラフに詳細が示されている 91 か国のうち、65 か国が減少を報告している。
全体として、39年の当初の目標である2025万人はもはや実現不可能となっている。タイ国政府観光庁は現在、予想を36万~37万人に修正している。
タイは老朽化が進み、自らの改革に苦戦し、古い名所を新たな光で見せようと努めている国であるため、回復の見通しはさらに複雑になっている。タイは、過剰な露出と、スリランカ、ベトナム、さらにはカンボジアなど、より価値の高い他の魅力的な観光地との厳しい競争という課題に直面している。
繰り返される危機をめぐる継続的な否定的な報道が状況を悪化させています。
観光客数を増やすため、インドは大衆観光で知られるもう一つの近距離市場であるインドに目を向けている。その結果、パタヤなどの観光地には、格安パッケージツアーで訪れるインド人観光客が殺到しており、その多くは特別な体験を求める男性の一人旅である。
カジノ合法化の可能性については、かなりの楽観論が広がっている。しかし、予想される経済的、商業的利点は、長期的な社会文化的影響に関する懸念、施行措置の有効性に関する疑問、そして国の仏教の理念との矛盾と相反している。
最近の建物の崩壊と同様に、タイとその観光業界は、徹底的な検討と思慮深い解決策を必要とする重大な「構造的問題」に取り組んでいる。
残念ながら、差し迫った問題を無視することで知られる旅行・観光業界では、そのような批判的思考はまだ表面化していない。
2025年XNUMX月~XNUMX月までの国際観光客到着数(P)
国籍の国 | XNUMX月 | 2月 | 3月 | 2025年XNUMX月~XNUMX月の変化率 |
China | 662,779 | 371,542 | 297,113 | -20.03 |
マレーシア | 443,015 | 418,045 | 292,436 | -30.05 |
ロシア連邦 | 255,920 | 230,600 | 235,682 | 2.20 |
India | 185,809 | 169,988 | 187,973 | 10.58 |
大韓民国) | 209,065 | 168,090 | 120,775 | -28.15 |
ドイツ | 112,828 | 114,138 | 114,276 | 0.12 |
Japan | 87,441 | 120,130 | 109,173 | -9.12 |
イギリス | 121,532 | 107,316 | 106,268 | -0.98 |
アメリカ | 118,038 | 102,542 | 100,051 | -2.43 |
ラオス | 94,271 | 78,253 | 92,192 | 17.81 |
Singapore | 77,555 | 64,585 | 81,349 | 25.96 |
Taiwan | 116,779 | 100,371 | 79,879 | -20.42 |
フランス | 110,515 | 128,630 | 75,971 | -40.94 |
Indonesia | 82,919 | 70,389 | 66,486 | -5.54 |
ベトナム | 64,094 | 69,433 | 63,945 | -7.90 |
オーストラリア | 82,116 | 57,499 | 59,395 | 3.30 |
ミャンマー | 50,067 | 44,157 | 57,188 | 29.51 |
Philippines | 48,987 | 47,601 | 51,046 | 7.24 |
カンボジア | 46,001 | 43,533 | 41,087 | -5.62 |
香港(中国) | 69,047 | 43,411 | 37,395 | -13.86 |
イスラエル | 36,790 | 33,111 | 33,613 | 1.52 |
Canada | 36,225 | 32,298 | 28,198 | -12.69 |
イタリア | 41,045 | 33,115 | 25,857 | -21.92 |
ポーランド | 39,420 | 40,307 | 24,059 | -40.31 |
カザフスタン | 31,906 | 26,121 | 23,517 | -9.97 |
Sweden | 41,975 | 35,536 | 23,215 | -34.67 |
Netherlands | 32,826 | 25,251 | 20,955 | -17.01 |
スイス | 23,216 | 22,209 | 17,460 | -21.38 |
デンマーク | 27,253 | 26,648 | 16,334 | -38.70 |
スペイン | 15,151 | 14,124 | 13,545 | -4.10 |
オーストリア | 17,671 | 16,110 | 11,824 | -26.60 |
フィンランド | 18,314 | 14,438 | 11,375 | -21.21 |
トルコ | 15,635 | 11,684 | 10,727 | -8.19 |
Norway | 19,174 | 16,612 | 10,277 | -38.14 |
ベルギー | 13,029 | 13,697 | 8,953 | -34.64 |
イラン | 4,814 | 4,753 | 8,912 | 87.50 |
チェコ | 11,547 | 12,646 | 8,321 | -34.20 |
スリランカ | 5,726 | 6,491 | 7,766 | 19.64 |
Ireland | 8,512 | 6,426 | 7,270 | 13.13 |
ニュージーランド | 8,809 | 6,143 | 7,172 | 16.75 |
Brazil | 7,789 | 6,245 | 7,068 | 13.18 |
バングラデシュ | 13,237 | 10,433 | 6,202 | -40.55 |
ルーマニア | 8,921 | 8,537 | 5,338 | -37.47 |
ポルトガル | 5,222 | 4,811 | 5,232 | 8.75 |
南アフリカ | 4,931 | 3,579 | 5,009 | 39.96 |
ウクライナ | 7,348 | 5,358 | 4,817 | -10.10 |
ウズベキスタン | 11,205 | 7,276 | 4,673 | -35.78 |
Mexico | 3,230 | 3,394 | 4,628 | 36.36 |
ハンガリー | 8,830 | 6,849 | 4,571 | -33.26 |
サウジアラビア | 17,431 | 9,231 | 4,469 | -51.59 |
スロバキア | 5,104 | 5,895 | 4,455 | -24.43 |
ネパール | 4,414 | 4,431 | 4,292 | -3.14 |
ベラルーシ | 5,347 | 4,516 | 4,178 | -7.48 |
パキスタン | 6,267 | 6,761 | 3,736 | -44.74 |
UAE | 5,728 | 5,170 | 3,451 | -33.25 |
Argentina | 4,861 | 3,462 | 3,396 | -1.91 |
リトアニア | 4,418 | 4,010 | 3,183 | -20.62 |
モンゴル | 12,082 | 4,752 | 2,569 | -45.94 |
コロンビア | 2,011 | 1,517 | 2,568 | 69.28 |
エストニア | 4,202 | 4,051 | 2,484 | -38.68 |
ブルガリア | 3,571 | 3,128 | 2,462 | -21.29 |
ギリシャ | 3,425 | 2,726 | 2,279 | -16.40 |
クウェート | 8,489 | 4,086 | 2,065 | -49.46 |
マカオ(中国) | 3,635 | 1,976 | 1,993 | 0.86 |
カタール | 2,384 | 1,757 | 1,851 | 5.35 |
ブータン | 4,539 | 2,729 | 1,805 | -33.86 |
ラトビア | 2,047 | 1,596 | 1,778 | 11.40 |
Chile | 2,127 | 2,620 | 1,772 | -32.37 |
モーリシャス | 1,638 | 1,298 | 1,437 | 10.71 |
セルビア | 2,303 | 1,643 | 1,372 | -16.49 |
ヨルダン | 1,570 | 1,427 | 1,295 | -9.25 |
オマーン | 8,099 | 6,325 | 1,213 | -80.82 |
クロアチア | 2,263 | 1,848 | 1,161 | -37.18 |
エジプト | 1,286 | 1,251 | 1,130 | -9.67 |
スロベニア | 1,590 | 2,579 | 1,125 | -56.38 |
エチオピア | 1,113 | 1,163 | 1,111 | -4.47 |
モルディブ | 1,700 | 1,762 | 1,052 | -40.30 |
キルギスタン | 3,397 | 2,092 | 1,046 | -50.00 |
イラク | 884 | 1,025 | 895 | -12.68 |
レバノン | 516 | 545 | 891 | 63.49 |
ブルネイ | 1,306 | 1,075 | 856 | -20.37 |
ペルー | 776 | 749 | 844 | 12.68 |
モロッコ | 2,720 | 1,989 | 829 | -58.32 |
バーレーン | 2,011 | 950 | 696 | -26.74 |
ルクセンブルク | 652 | 763 | 634 | -16.91 |
ウルグアイ | 325 | 361 | 441 | 22.16 |
キプロス | 544 | 471 | 424 | -9.98 |
アイスランド | 789 | 618 | 355 | -42.56 |
ケニア | 342 | 303 | 338 | 11.55 |
イエメン | 727 | 491 | 274 | -44.20 |
北朝鮮 | 2 | 12 | 2 | -83.33 |
(P) = 暫定値
出典: 観光スポーツ省 (3年2025月XNUMX日現在)