観光は、コロナウイルスが主要市場で旅行および観光産業を破壊したため、米国で最も経済的に打撃を受けたもののXNUMXつになるでしょう。
米国の経済を危険にさらすことになると、観光業は脆弱な産業であるだけでなく、この業界で働く多くの人が給料から給料まで働いています。 石油業界も、人々が職を得るのを恐れ、次の家賃をどうやって支払えばいいのか悩んでいる業界だ。
人々が店、レストラン、映画館、オフィス、および他の公共の場所を避けているので、国中で、経済の70%を支える個人消費はコミュニティの後にコミュニティで激減しています。 すでに、一時解雇は大々的に始まっています
によって行われた最初の研究によると ブルッキングス研究所、ワシントンDCに拠点を置く非営利の公共政策組織。 観光が良いときに輝く経済は、COVID-19モンスターウイルスの蔓延によって最も大きな打撃を受けるでしょう。
それらには、ネバダ州、ニューヨーク州、オーランド、フロリダ州、マウイ島、ハワイ州のラスベガス、およびハワイ州ワイキキが含まれます。
これを説明するために、研究所は、ウイルス関連の需要の減少、シャットダウン、および一時解雇による混乱に対して脆弱な一連の業界の雇用地理をマッピングしました。
影響を受ける都市のトップ10は次のとおりです。
- ミッドランド、テキサス州
- ハワイ州マウイ島
- アトランティックシティ、ニュージャージー
- ラスベガス、ネバダ州
- テキサス州オデッサ
- テキサス州ラレド、
- ニュージャージー州オーシャンシティ
- Houma-ルイジアナ州チボドー
- マートルビーチ-コンウェイ-ノースカロライナ州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州
- ニューメキシコ州ファーミントン

モス | 高リスク産業における雇用、2019 年 | ||
メトロ名 | 採用情報 | すべての仕事のシェア | メトロの仕事のシェア |
テキサス州ミッドランド | 46,618 | 0.2% | 42.5% |
カフルイ-ワイルク-ハワイ州ラハイナ | 32,092 | 0.2% | 40.4% |
アトランティックシティ-ニュージャージー州ハモントン | 44,227 | 0.2% | 34.2% |
ラスベガス - ヘンダーソン - パラダイス、ネバダ州 | 342,050 | 1.6% | 33.8% |
オデッサ、テキサス州 | 26,853 | 0.1% | 33.3% |
テキサス州ラレード | 30,500 | 0.1% | 29.7% |
オーシャンシティ、ニュージャージー州 | 12,392 | 0.1% | 29.7% |
ホーマ-ルイジアナ州ティボドー | 24,560 | 0.1% | 29.3% |
マートルビーチ-コンウェイ-ノースマートルビーチ、サウスカロライナ州-ノースカロライナ州 | 48,179 | 0.2% | 29.2% |
フラッグスタッフ、アリゾナ州 | 17,288 | 0.1% | 27.5% |
オーランド-キッシミー-フロリダ州サンフォード | 342,495 | 1.6% | 27.3% |
ジョージア州ブランズウィック | 11,146 | 0.1% | 26.0% |
サバンナ、ジョージア州 | 43,660 | 0.2% | 24.7% |
ペンシルベニア州イーストストラウズバーグ | 14,026 | 0.1% | 24.6% |
ガルフポートビロキシパスカグーラ、ミシシッピ州 | 36,613 | 0.2% | 24.0% |
ヒルトン ヘッド アイランド - ブラフトン - ビューフォート、サウスカロライナ州 | 18,561 | 0.1% | 23.8% |
ニューメキシコ州ファーミントン | 10,976 | 0.1% | 23.4% |
ダフネ-フェアホープ-アラバマ州フォリー | 17,606 | 0.1% | 23.3% |
ニューオーリンズ-ルイジアナ州メタリー | 127,618 | 0.6% | 23.3% |
キャスパー、ワイオミング州 | 8,953 | 0.0% | 23.1% |
アーバンホノルル、ハワイ | 107,701 | 0.5% | 22.9% |
クレストビュー - フォート ウォルトン ビーチ - デスティン、フロリダ州 | 24,910 | 0.1% | 22.3% |
メリーランド州ソールズベリー-DE | 35,139 | 0.2% | 22.0% |
マサチューセッツ州バーンステーブルタウン | 21,293 | 0.1% | 21.8% |
アーカンソー州ホットスプリングス | 8,154 | 0.0% | 21.7% |
オーバーン-アラバマ州オペライカ | 12,918 | 0.1% | 21.7% |
ビクトリア、テキサス州 | 8,761 | 0.0% | 21.6% |
ネープルズ - イモカリー - マルコ アイランド、フロリダ州 | 32,233 | 0.2% | 21.5% |
リノ、ネバダ州 | 51,872 | 0.2% | 21.4% |
ナパ、カリフォルニア州 | 16,787 | 0.1% | 21.2% |
ラファイエット、ルイジアナ州 | 40,981 | 0.2% | 20.8% |
ホイーリング、WV-OH | 13,359 | 0.1% | 20.8% |
ノースカロライナ州ジャクソンビル | 10,005 | 0.0% | 20.6% |
ベックリー、WV | 8,712 | 0.0% | 20.6% |
シュリーブポート-ルイジアナ州ボージャーシティー | 33,259 | 0.2% | 20.4% |
ビリングス、モンタナ州 | 17,822 | 0.1% | 20.3% |
コロラド州グリーリー | 22,723 | 0.1% | 20.3% |
グランドジャンクション、コロラド州 | 12,744 | 0.1% | 20.1% |
オクラホマシティ、オクラホマ州 | 124,192 | 0.6% | 20.1% |
チャールストン - サウスカロライナ州ノースチャールストン | 69,694 | 0.3% | 20.1% |
パナマシティ、フロリダ州 | 15,153 | 0.1% | 20.1% |
プレスコットバレー-アリゾナ州プレスコット | 13,003 | 0.1% | 20.1% |
フェアバンクス、AK | 7,329 | 0.0% | 19.9% |
イーニッド、OK | 4,836 | 0.0% | 19.8% |
サンタフェ、NM | 12,151 | 0.1% | 19.7% |
テネシー州メンフィス-MS-AR | 121,605 | 0.6% | 19.6% |
セントジョージ、ユタ州 | 13,426 | 0.1% | 19.5% |
ベンド-オレゴン州レドモンド | 16,423 | 0.1% | 19.5% |
ヒューストン-ザ・ウッドランズ-シュガーランド、テキサス州 | 583,354 | 2.8% | 19.4% |
ガズデン、アラバマ州 | 6,998 | 0.0% | 19.4% |
アンカレッジ、アラスカ州 | 32,916 | 0.2% | 19.2% |
サウスカロライナ州グリーンビル アンダーソン モールディン | 76,929 | 0.4% | 19.1% |
テネシー州モリスタウン | 9,334 | 0.0% | 19.1% |
フェイエットビル - スプリングデール - ロジャーズ、アーカンソー州 - ミズーリ州 | 44,402 | 0.2% | 19.1% |
テネシー州チャタヌーガ-GA | 47,430 | 0.2% | 19.0% |
ウィルミントン、ノースカロライナ州 | 24,284 | 0.1% | 18.9% |
グレンズフォールズ、ニューヨーク | 10,120 | 0.0% | 18.9% |
テキサス州サンアンジェロ | 9,344 | 0.0% | 18.8% |
レイクハバスシティ-アリゾナ州キングマン | 9,582 | 0.0% | 18.8% |
カンカキー、イリノイ州 | 8,253 | 0.0% | 18.8% |
アトランタ - サンディ スプリングス - ジョージア州ロズウェル | 498,600 | 2.4% | 18.8% |
タスカルーサ、アラバマ州 | 19,532 | 0.1% | 18.8% |
ロングビュー、テキサス州 | 22,345 | 0.1% | 18.7% |
ナッシュビル - デイビッドソン - マーフリーズボロ - テネシー州フランクリン | 182,950 | 0.9% | 18.7% |
コーパスクリスティ、テキサス州 | 34,197 | 0.2% | 18.7% |
マイアミ - フォート ローダーデール - フロリダ州ウェスト パーム ビーチ | 482,165 | 2.3% | 18.7% |
デルトナ-デイトナビーチ-オーモンドビーチ、フロリダ州 | 36,795 | 0.2% | 18.6% |
テキサス州サンアントニオ-ニューブラウンフェルズ | 189,007 | 0.9% | 18.5% |
ケープコーラル-フォートマイヤーズ、フロリダ州 | 48,929 | 0.2% | 18.5% |
ノースポート - サラソタ - ブレーデントン、フロリダ州 | 55,019 | 0.3% | 18.4% |
ジャクソンビル、フロリダ州 | 124,728 | 0.6% | 18.3% |
グランドラピッズ-ミシガン州ワイオミング | 103,909 | 0.5% | 18.3% |
フロリダ州プンタゴルダ | 8,792 | 0.0% | 18.3% |
シャーロット - コンコード - ガストニア、ノースカロライナ州 - サウスカロライナ州 | 221,119 | 1.1% | 18.3% |
サン ルイス オビスポ - パソ ロブレス - アロヨ グランデ、カリフォルニア州 | 21,775 | 0.1% | 18.2% |
アッシュビル、ノースカロライナ州 | 35,577 | 0.2% | 18.2% |
テキサス州テクサーカナ-AR | 10,601 | 0.1% | 18.2% |
グリーンズボロ-ノースカロライナ州ハイポイント | 64,544 | 0.3% | 18.2% |
シカゴ - ネーパーヴィル - エルギン、イリノイ州 - インディアナ州 - ウィスコンシン州 | 826,968 | 3.9% | 18.2% |
ダラス - フォートワース - テキサス州アーリントン | 647,188 | 3.1% | 18.2% |
ロサンゼルス - ロングビーチ - カリフォルニア州アナハイム | 1,113,172 | 5.3% | 18.2% |
アリゾナ州フェニックス-メサ-スコッツデール | 376,155 | 1.8% | 18.0% |
インディアナ州インディアナポリス - カーメル - アンダーソン | 183,108 | 0.9% | 18.0% |
ジョージア州ヴァルドスタ | 9,796 | 0.0% | 17.9% |
クリーブランド、テネシー州 | 8,036 | 0.0% | 17.9% |
タルサ、OK | 77,652 | 0.4% | 17.9% |
アーカンソー州フォートスミス-OK | 17,530 | 0.1% | 17.8% |
エルパソ、テキサス州 | 55,177 | 0.3% | 17.8% |
カレッジステーション-テキサス州ブライアン | 20,541 | 0.1% | 17.8% |
イリノイ州ブルーミントン | 14,499 | 0.1% | 17.7% |
ラボック、テキサス州 | 25,390 | 0.1% | 17.7% |
ミネソタ州ダルース | 23,199 | 0.1% | 17.6% |
オハイオ州スプリングフィールド | 8,469 | 0.0% | 17.6% |
ポートセントルーシー、フロリダ州 | 25,922 | 0.1% | 17.6% |
カーボンデール-イリノイ州マリオン | 9,484 | 0.0% | 17.5% |
ラピッドシティー、SD | 11,308 | 0.1% | 17.5% |
フロリダ州の村 | 5,388 | 0.0% | 17.4% |
ペンサコーラ-フェリーパス-フロリダ州ブレント | 30,715 | 0.1% | 17.4% |
ジョプリン、ミズーリ | 13,650 | 0.1% | 17.4% |
ノースカロライナ州バーリントン | 10,716 | 0.1% | 17.3% |
ゲティスバーグ、PA | 6,101 | 0.0% | 17.3% |
スパルタンバーグ(SC) | 24,972 | 0.1% | 17.3% |
コーダレーン、ID | 10,906 | 0.1% | 17.3% |
カリフォルニア州サンディエゴカールスバッド | 254,258 | 1.2% | 17.2% |
リバーサイド - サンバーナーディーノ - オンタリオ州、カリフォルニア州 | 260,125 | 1.2% | 17.2% |
ツーソン、アリゾナ州 | 64,063 | 0.3% | 17.2% |
ミシガン州サギノー | 14,393 | 0.1% | 17.2% |
オレゴン州メドフォード | 15,423 | 0.1% | 17.2% |
シンシナティ、OH-KY-IN | 181,737 | 0.9% | 17.1% |
ミズーラ、モンタナ州 | 10,411 | 0.0% | 17.1% |
デンバー-オーロラ-コロラド州レイクウッド | 255,516 | 1.2% | 17.1% |
フロリダ州ホモサッサスプリングス | 5,537 | 0.0% | 17.0% |
マサチューセッツ州ピッツフィールド | 10,445 | 0.0% | 17.0% |
ウィンストンセーラム、ノースカロライナ州 | 44,615 | 0.2% | 16.9% |
アラバマ州アニストン - オックスフォード - ジャクソンビル | 7,512 | 0.0% | 16.9% |
レイクチャールズ、ルイジアナ | 19,035 | 0.1% | 16.9% |
カリフォルニア州サンタマリアサンタバーバラ | 34,032 | 0.2% | 16.9% |
SC、フィレンツェ | 14,526 | 0.1% | 16.8% |
ケンタッキー州レキシントン・ファイエット | 44,933 | 0.2% | 16.7% |
レイクランド-フロリダ州ウィンターヘーブン | 37,573 | 0.2% | 16.7% |
ナイルズ-ミシガン州ベントンハーバー | 10,220 | 0.0% | 16.7% |
アイオワシティ、アイオワ州 | 15,340 | 0.1% | 16.7% |
スプリングフィールド、ミズーリ州 | 34,195 | 0.2% | 16.7% |
トレド、オハイオ州 | 51,444 | 0.2% | 16.7% |
セバスチャン-フロリダ州ベロビーチ | 8,868 | 0.0% | 16.7% |
リンカーン、ネブラスカ | 29,640 | 0.1% | 16.7% |
ケンタッキー州ルイビル/ジェファーソン郡 | 105,062 | 0.5% | 16.6% |
テネシー州クラークスビル-ケンタッキー州 | 15,175 | 0.1% | 16.5% |
コロラドスプリングス、コロラド州 | 47,444 | 0.2% | 16.5% |
オマハ-カウンシルブラフス、NE-IA | 79,215 | 0.4% | 16.5% |
ハティスバーグ、MS | 11,138 | 0.1% | 16.5% |
カリフォルニア州サリナス | 32,424 | 0.2% | 16.5% |
ボウリンググリーン、ケンタッキー州 | 12,182 | 0.1% | 16.5% |
バージニアビーチ - ノーフォーク - ニューポートニューズ、バージニア州 - ノースカロライナ州 | 125,466 | 0.6% | 16.5% |
ジョーンズボロ、アーカンソー州 | 9,331 | 0.0% | 16.4% |
ドーサン、アラバマ州 | 9,324 | 0.0% | 16.4% |
テイラー、テキサス州 | 17,029 | 0.1% | 16.4% |
ブラウンズビル-テキサス州ハーリンゲン | 22,942 | 0.1% | 16.4% |
ノックスヴィル、テネシー州 | 62,147 | 0.3% | 16.4% |
パーカーズバーグ-ウェストバージニア州ウィーン | 5,869 | 0.0% | 16.3% |
オーガスタ-ジョージア州リッチモンド郡-SC | 37,256 | 0.2% | 16.3% |
ハリスバーグ-ペンシルベニア州カーライル | 53,745 | 0.3% | 16.3% |
モンロー、MI | 6,565 | 0.0% | 16.3% |
ケンタッキー州エバンズビル | 25,133 | 0.1% | 16.3% |
オースティン-テキサス州ラウンドロック | 169,192 | 0.8% | 16.3% |
テキサス州ウィチタフォールズ | 9,423 | 0.0% | 16.2% |
コロラド州フォートコリンズ | 26,406 | 0.1% | 16.1% |
チェンバーズバーグ-ペンシルベニア州ウェーンズボロ | 9,669 | 0.0% | 16.1% |
タンパ ストリートフロリダ州ピーターズバーグ - クリアウォーター | 208,588 | 1.0% | 16.1% |
ニューヨーク州キングストン | 9,762 | 0.0% | 16.1% |
レディング、カリフォルニア州 | 10,737 | 0.1% | 16.0% |
ローリー、ノースカロライナ州 | 100,820 | 0.5% | 16.0% |
グレートフォールズ | 5,670 | 0.0% | 16.0% |
オハイオ州、ペンシルベニア州ヤングスタウン ウォーレン ボードマン | 33,332 | 0.2% | 16.0% |
シャイアン、ワイオミング州 | 7,425 | 0.0% | 16.0% |
カラマズー-ミシガン州ポーテッジ | 19,258 | 0.1% | 16.0% |
オハイオ州コロンバス | 165,875 | 0.8% | 16.0% |
ウェストバージニア州チャールストン | 18,606 | 0.1% | 15.9% |
フリント、ミシガン州 | 21,480 | 0.1% | 15.9% |
カリフォルニア州サンフランシスコ-オークランド-ヘイワード | 386,170 | 1.8% | 15.9% |
アレンタウン - ベツレヘム - イーストン、ペンシルベニア州 - ニュージャージー州 | 57,176 | 0.3% | 15.9% |
ジャクソン、ミシガン | 9,049 | 0.0% | 15.8% |
プロビデンス-ロードアイランド州ワーウィック | 110,973 | 0.5% | 15.8% |
ミシガンシティ-インディアナ州ラポート | 6,367 | 0.0% | 15.8% |
アビリーン、テキサス州 | 10,854 | 0.1% | 15.8% |
モビール、アラバマ | 27,689 | 0.1% | 15.8% |
ハリソンバーグ、バージニア州 | 10,043 | 0.0% | 15.8% |
オハイオ州マンスフィールド | 7,938 | 0.0% | 15.7% |
テレホート、インディアナ州 | 10,827 | 0.1% | 15.7% |
アラバマ州ディケーター | 8,507 | 0.0% | 15.7% |
ミズーリ州セントルイス-IL | 208,307 | 1.0% | 15.6% |
アイオワ州スーシティ-NE-SD | 11,921 | 0.1% | 15.6% |
バーミンガムフーバー、アラバマ州 | 74,947 | 0.4% | 15.6% |
ユタ州ソルトレイクシティ | 113,755 | 0.5% | 15.6% |
オーエンズボロ、ケンタッキー州 | 8,127 | 0.0% | 15.6% |
アテネ-ジョージア州クラーク郡 | 13,857 | 0.1% | 15.6% |
ジャクソン、テネシー州 | 12,626 | 0.1% | 15.6% |
ミズーリ州カンザスシティ-KS | 163,054 | 0.8% | 15.6% |
シャンペインアーバーナ、イリノイ州 | 14,245 | 0.1% | 15.6% |
ジェーンズビル-ウィスコンシン州ベロイト | 10,463 | 0.0% | 15.5% |
カリフォルニア州オックスナード - サウザンド オークス - ベンチュラ | 50,902 | 0.2% | 15.5% |
オカラ、フロリダ州 | 16,238 | 0.1% | 15.5% |
ジョージア州コロンバス-AL | 18,486 | 0.1% | 15.5% |
ジョージア州アルバニー | 9,256 | 0.0% | 15.5% |
ピッツバーグ、PA | 173,559 | 0.8% | 15.5% |
ケープジラードー、MO-IL | 6,861 | 0.0% | 15.5% |
ミシガン州ベイシティ | 5,259 | 0.0% | 15.5% |
ウィアトン-ウェストバージニア州スチューベンビル | 5,813 | 0.0% | 15.4% |
ユージーン、オレゴン州 | 24,289 | 0.1% | 15.4% |
デトロイト-ウォレン-ミシガン州ディアボーン | 297,352 | 1.4% | 15.4% |
ヨーク-ペンシルバニア州ハノーバー | 27,667 | 0.1% | 15.4% |
キングスポート-ブリストル-ブリストル、テネシー州-バージニア州 | 17,805 | 0.1% | 15.4% |
ペンシルベニア州エリー | 18,802 | 0.1% | 15.4% |
ローレンス、カンザス州 | 7,820 | 0.0% | 15.4% |
ワーナーロビンス、ジョージア | 10,997 | 0.1% | 15.4% |
アイダホ州ボイジー市 | 50,102 | 0.2% | 15.3% |
カリフォルニア州サンタクルスワトソンビル | 16,179 | 0.1% | 15.3% |
フロリダ州パーム ベイ - メルボルン - タイタスビル | 33,520 | 0.2% | 15.3% |
コロンビア、ミズーリ | 15,571 | 0.1% | 15.3% |
ウィスコンシン州ミルウォーキー - ウォーキシャ - ウェストアリス | 127,296 | 0.6% | 15.3% |
アマリロ、テキサス州 | 17,638 | 0.1% | 15.3% |
ウィチタ、カンザス州 | 44,807 | 0.2% | 15.3% |
フェイエットヴィル、ノースカロライナ州 | 23,499 | 0.1% | 15.2% |
ノースカロライナ州ニューバーン | 6,758 | 0.0% | 15.2% |
ペンシルバニア州スクラントン – ウィルクス-バール – ヘイズルトン | 38,328 | 0.2% | 15.2% |
ジョージア州メーコン-ビッブ郡 | 14,975 | 0.1% | 15.2% |
ノースカロライナ州グリーンビル | 11,772 | 0.1% | 15.2% |
サンタローザ、カリフォルニア州 | 31,981 | 0.2% | 15.2% |
アクロン、オハイオ州 | 48,918 | 0.2% | 15.2% |
ブルーミントン、インディアナ州 | 10,393 | 0.0% | 15.1% |
ジョージア州ゲインズビル | 13,501 | 0.1% | 15.1% |
シャーロッツビル、バージニア州 | 17,215 | 0.1% | 15.1% |
アラバマ州モンゴメリー | 24,821 | 0.1% | 15.1% |
フォートウェイン、インディアナ | 30,657 | 0.1% | 15.1% |
クリーブランド-オハイオ州エリリア | 154,540 | 0.7% | 15.1% |
ペンシルバニア州レバノン | 7,702 | 0.0% | 15.1% |
シーダーラピッズ、アイオワ州 | 21,614 | 0.1% | 15.1% |
ルイジアナ州ハモンド | 6,593 | 0.0% | 15.1% |
ジャクソン、ミシシッピ | 39,464 | 0.2% | 15.1% |
ラファイエット-インディアナ州ウェストラファイエット | 14,377 | 0.1% | 15.0% |
ラシーン、ウィスコンシン州 | 11,391 | 0.1% | 15.0% |
リッチモンド、VA | 95,738 | 0.5% | 15.0% |
ポートランド-バンクーバー-ヒルズボロ、オレゴン州-ワシントン州 | 179,364 | 0.9% | 15.0% |
カリフォルニア州バレホフェアフィールド | 21,383 | 0.1% | 15.0% |
ミシガン州ミッドランド | 5,635 | 0.0% | 15.0% |
シアトル-タコマ-ベルビュー、ワシントン州 | 301,465 | 1.4% | 15.0% |
ポートランド-メイン州サウスポートランド | 41,162 | 0.2% | 14.9% |
ニューメキシコ州アルバカーキ | 56,824 | 0.3% | 14.9% |
ウィスコンシン州アップルトン | 18,324 | 0.1% | 14.9% |
ボルチモア-コロンビア-メリーランド州トウソン | 200,099 | 1.0% | 14.9% |
バッファロー - チークトワガ - ナイアガラフォールズ、ニューヨーク州 | 80,976 | 0.4% | 14.9% |
ロアノーク、バージニア州 | 22,543 | 0.1% | 14.9% |
シャーマンデニソン、テキサス州 | 6,981 | 0.0% | 14.9% |
ディケーター、イリノイ州 | 7,357 | 0.0% | 14.8% |
グランドフォークス、ND-MN | 7,739 | 0.0% | 14.8% |
リトル ロック - ノース リトル ロック - アーカンソー州コンウェイ | 49,944 | 0.2% | 14.8% |
ニューヨーク-ニューアーク-ジャージーシティ、ニューヨーク-ニュージャージー-ペンシルベニア州 | 1,359,872 | 6.5% | 14.8% |
ハンティントンアッシュランド、ウェストバージニア州-KY-OH | 19,314 | 0.1% | 14.8% |
ビスマルク、ノースダコタ州 | 10,064 | 0.0% | 14.8% |
IN、ココモ | 5,721 | 0.0% | 14.7% |
ダベンポート - モリーン - ロック アイランド、アイオワ州 - イリノイ州 | 26,965 | 0.1% | 14.7% |
サウスベンド-ミシャウォーカ、IN-MI | 19,669 | 0.1% | 14.7% |
カントン-オハイオ州マシロン | 24,427 | 0.1% | 14.7% |
マンシー、インディアナ州 | 6,661 | 0.0% | 14.7% |
ファーゴ、ND-MN | 20,381 | 0.1% | 14.7% |
ミネアポリス-セントミネソタ州-ウィスコンシン州ポールブルーミントン | 283,324 | 1.3% | 14.7% |
デイトン-オハイオ州ケタリング | 54,527 | 0.3% | 14.7% |
ボーモント-テキサス州ポートアーサー | 23,292 | 0.1% | 14.7% |
ノーウィッチ-コネチカット州ニューロンドン | 18,063 | 0.1% | 14.6% |
ベーリングハム、ワシントン州 | 13,455 | 0.1% | 14.6% |
テネシー州ジョンソンシティ | 11,306 | 0.1% | 14.6% |
ロックフォード、イリノイ州 | 21,220 | 0.1% | 14.6% |
グリーンベイ、ウィスコンシン州 | 25,546 | 0.1% | 14.6% |
ウェイコ、テキサス州 | 17,015 | 0.1% | 14.6% |
ベーカーズフィールド、カリフォルニア州 | 47,897 | 0.2% | 14.5% |
ハンツビル、AL | 33,039 | 0.2% | 14.5% |
ブラックスバーグ - クリスチャンバーグ - ラドフォード、バージニア州 | 9,351 | 0.0% | 14.5% |
ネブラスカ州グランドアイランド | 5,613 | 0.0% | 14.5% |
ロングビュー、ワシントン州 | 5,685 | 0.0% | 14.5% |
ラクロス-ウィスコンシン州オナラスカ-MN | 10,812 | 0.1% | 14.4% |
カリフォルニア州サクラメント~ローズビル~アーデン・アーケード | 144,776 | 0.7% | 14.4% |
フローレンス-アラバマ州マッスルショールズ | 7,731 | 0.0% | 14.4% |
サウスカロライナ州コロンビア | 54,057 | 0.3% | 14.4% |
ニューメキシコ州ラスクルーセス | 10,477 | 0.0% | 14.3% |
ドーバー、DE | 9,576 | 0.0% | 14.3% |
マッカレン-エディンバーグ-ミッション、テキサス州 | 37,677 | 0.2% | 14.3% |
キリーンテンプル、テキサス州 | 20,071 | 0.1% | 14.3% |
オークレア、ウィスコンシン | 11,873 | 0.1% | 14.3% |
ペンシルベニア州ウィリアムズポート | 7,327 | 0.0% | 14.3% |
フロリダ州セブリング | 3,928 | 0.0% | 14.3% |
マンハッタン、カンザス州 | 7,222 | 0.0% | 14.3% |
マスキーゴン、ミシガン | 8,928 | 0.0% | 14.3% |
ジョージア州ローマ | 5,641 | 0.0% | 14.2% |
デモイン-アイオワ州ウェストデモイン | 53,727 | 0.3% | 14.2% |
バンゴー、メイン | 9,976 | 0.0% | 14.2% |
オハイオ州リマ | 7,227 | 0.0% | 14.2% |
ランカスター、ペンシルバニア州 | 34,611 | 0.2% | 14.2% |
ヒッコリー-レノア-ノースカロライナ州モーガントン | 21,659 | 0.1% | 14.2% |
バージニア州リンチバーグ | 14,228 | 0.1% | 14.2% |
スタントン-バージニア州ウェーンズボロ | 6,915 | 0.0% | 14.2% |
モーガンタウン(WV) | 9,060 | 0.0% | 14.2% |
ポカテロ、ID | 5,326 | 0.0% | 14.2% |
ストックトンロディ、カリフォルニア州 | 36,117 | 0.2% | 14.1% |
ロートン、OK | 6,126 | 0.0% | 14.1% |
ロッキーマウント、ノースカロライナ州 | 7,955 | 0.0% | 14.1% |
ボストン-ケンブリッジ-ニュートン、マサチューセッツ-NH | 378,420 | 1.8% | 14.0% |
バトンルージュ | 55,099 | 0.3% | 14.0% |
タラハシー、フロリダ州 | 24,488 | 0.1% | 14.0% |
オグデン-クリアフィールド、ユタ州 | 36,715 | 0.2% | 14.0% |
サムター、サウスカロライナ | 6,185 | 0.0% | 13.9% |
グランツパス、OR | 3,896 | 0.0% | 13.8% |
カーソンシティ、ネバダ州 | 4,188 | 0.0% | 13.8% |
エリザベスタウン-ケンタッキー州フォートノックス | 7,561 | 0.0% | 13.8% |
マサチューセッツ州スプリングフィールド | 41,984 | 0.2% | 13.8% |
モデスト、カリフォルニア州 | 26,412 | 0.1% | 13.8% |
アイダホフォールズ、アイダホ州 | 9,283 | 0.0% | 13.7% |
ゲインズビル、フロリダ州 | 19,903 | 0.1% | 13.7% |
スーフォールズ、SD | 21,091 | 0.1% | 13.7% |
ステートカレッジ、PA | 9,349 | 0.0% | 13.7% |
フィラデルフィア-カムデン-ウィルミントン、PA-ニュージャージー-デ-メリーランド州 | 381,074 | 1.8% | 13.6% |
ヘイガーズタウン-メリーランド州マーティンズバーグ-WV | 14,072 | 0.1% | 13.6% |
コネチカット州ブリッジポート・スタンフォード・ノーウォーク | 56,834 | 0.3% | 13.6% |
フォンドゥラック、WI | 6,448 | 0.0% | 13.5% |
レディング、PA | 23,655 | 0.1% | 13.5% |
ウェナチー、ワシントン州 | 7,749 | 0.0% | 13.5% |
メリーランド州カンバーランド-WV | 4,985 | 0.0% | 13.4% |
コロラド州プエブロ | 8,268 | 0.0% | 13.4% |
ルイジアナ州モンロー | 10,945 | 0.1% | 13.4% |
シラキュース、ニューヨーク州 | 40,399 | 0.2% | 13.4% |
アイダホ州ダビューク | 7,851 | 0.0% | 13.3% |
チコ、カリフォルニア | 11,036 | 0.1% | 13.3% |
ペオリア、イリノイ州 | 23,281 | 0.1% | 13.3% |
ランシング-ミシガン州イーストランシング | 30,176 | 0.1% | 13.3% |
バーリントン - サウス バーリントン、バーモント州 | 16,206 | 0.1% | 13.3% |
ワシントン-アーリントン-アレクサンドリア、DC-VA-MD-WV | 420,015 | 2.0% | 13.3% |
ニューヨーク州エルミラ | 4,662 | 0.0% | 13.3% |
ボルダー、CO | 24,603 | 0.1% | 13.2% |
アルトゥーナ、ペンシルバニア州 | 7,712 | 0.0% | 13.2% |
セントジョセフ、MO-KS | 7,236 | 0.0% | 13.2% |
ニューヘブン-ミルフォード、コネチカット州 | 48,391 | 0.2% | 13.2% |
バージニア州ウィンチェスター-WV | 8,116 | 0.0% | 13.2% |
ゴールズボロ、ノースカロライナ州 | 5,523 | 0.0% | 13.2% |
カリフォルニア州ユバシティ | 6,525 | 0.0% | 13.2% |
ロチェスター、NY | 67,188 | 0.3% | 13.1% |
マンケイト-ミネソタ州ノースマンケイト | 7,286 | 0.0% | 13.1% |
マサチューセッツ州ウースター-CT | 51,180 | 0.2% | 13.1% |
ウォータータウン-ニューヨーク州フォートドラム | 5,352 | 0.0% | 13.1% |
カリフォルニア州-メリーランド州レキシントンパーク | 5,960 | 0.0% | 13.1% |
ルイストン、ID-WA | 3,566 | 0.0% | 13.1% |
ニューヨーク州ビンガムトン | 12,996 | 0.1% | 13.1% |
マウントバーノン-ワシントン州アナコルテス | 6,842 | 0.0% | 13.0% |
ジョンズタウン、ペンシルバニア州 | 6,568 | 0.0% | 12.9% |
マディソン、WI | 50,161 | 0.2% | 12.9% |
コロンバス、IN | 6,623 | 0.0% | 12.9% |
オリンピア-ワシントン州タムウォーター | 15,168 | 0.1% | 12.9% |
スポケーン-ワシントン州スポケーンバレー | 30,254 | 0.1% | 12.8% |
マンチェスター-ニューハンプシャー州ナシュア | 26,071 | 0.1% | 12.7% |
ルイストン-メイン州オーバーン | 6,272 | 0.0% | 12.7% |
オレゴン州セーラム | 22,534 | 0.1% | 12.7% |
シエラビスタ-アリゾナ州ダグラス | 4,262 | 0.0% | 12.5% |
フレズノ、カリフォルニア州 | 49,560 | 0.2% | 12.5% |
エイムス、アイオワ州 | 6,929 | 0.0% | 12.5% |
ブレマートン-ワシントン州シルバーデール | 11,357 | 0.1% | 12.5% |
ウィスコンシン州シボイガン | 7,665 | 0.0% | 12.4% |
スプリングフィールド、イリノイ州 | 16,314 | 0.1% | 12.4% |
カンザス州トピーカ | 13,468 | 0.1% | 12.4% |
ジョージア州ダルトン | 8,087 | 0.0% | 12.4% |
サンノゼ-サニーベール-サンタクララ、カリフォルニア州 | 139,652 | 0.7% | 12.4% |
イリノイ州ダンビル | 3,307 | 0.0% | 12.3% |
アレクサンドリア、LA | 7,399 | 0.0% | 12.3% |
