COVID-19パンデミックによって2022月XNUMX日の祝賀会がXNUMX年間厳しく制限された後、XNUMX年のイベントは、すべてのワクチン接種努力のおかげで、私たちが正常に戻ったことを示すと予想されます。
そして、アメリカ人もすでにこの主要な休暇に向けて準備を進めています。
全米小売業協会は、今年のアメリカの家庭が7.7月XNUMX日のお祝いのために食料だけに合計XNUMX億ドルを費やすと予測しています。
アメリカ人の84%が今年4月100日を祝うことを計画しており、旅行の専門家は、この星がちりばめられた機会を祝うための最高で最も安い場所を見つけるために、休日の費用と楽しみのバランスに基づいて、米国の最大のXNUMX都市を比較しました。
21の主要な指標のデータセットは、ビールとワインの平均価格から花火大会の期間、独立記念日の天気予報まで多岐にわたります。
4月XNUMX日を祝うのに最適な場所
全体のランク | 市町村 | 総得点 | XNUMX月XNUMX日のお祝い | 値ごろ感 | アトラクションとアクティビティ | 安全性とアクセシビリティ | XNUMX月XNUMX日の天気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンフランシスコ、カリフォルニア州 | 73.30 | 9 | 67 | 2 | 6 | 1 |
2 | カリフォルニア州ロサンゼルス | 73.19 | 1 | 52 | 36 | 41 | 57 |
3 | ワシントンD.C. | 72.66 | 5 | 94 | 7 | 8 | 30 |
4 | アトランタ、GA | 70.62 | 3 | 60 | 21 | 79 | 45 |
5 | ネバダ州ラスベガス | 70.02 | 14 | 7 | 14 | 47 | 12 |
6 | ニューヨーク、NY | 68.34 | 2 | 96 | 1 | 7 | 99 |
7 | カリフォルニア州サンディエゴ | 68.28 | 7 | 87 | 5 | 28 | 45 |
8 | シアトル、ワシントン州 | 67.86 | 11 | 100 | 13 | 4 | 1 |
9 | オーランド、フロリダ州 | 66.77 | 4 | 22 | 24 | 62 | 81 |
10 | ニューオーリンズ、ルイジアナ | 66.12 | 15 | 82 | 4 | 58 | 30 |
11 | マイアミ、フロリダ州 | 65.78 | 6 | 62 | 32 | 29 | 61 |
12 | ヒューストン、テキサス州 | 64.57 | 8 | 6 | 20 | 89 | 71 |
13 | シカゴ、イリノイ州 | 64.06 | 16 | 71 | 3 | 24 | 79 |
14 | サンアントニオ、テキサス州 | 63.52 | 20 | 18 | 34 | 52 | 30 |
15 | ミルウォーキー、ウィスコンシン州 | 62.90 | 10 | 39 | 19 | 44 | 84 |
16 | シンシナティ、オハイオ州 | 62.34 | 50 | 47 | 12 | 43 | 12 |
17 | ダラス、テキサス州 | 62.33 | 17 | 40 | 38 | 82 | 12 |
18 | サンノゼ、カリフォルニア州 | 62.28 | 53 | 5 | 51 | 15 | 1 |
19 | サクラメント、カリフォルニア州 | 62.28 | 38 | 46 | 22 | 40 | 1 |
20 | ミズーリ州セントルイス | 61.49 | 13 | 63 | 8 | 94 | 73 |
21 | コロラド州デンバー | 61.48 | 12 | 58 | 11 | 36 | 90 |
22 | テキサス州 オースティン | 60.72 | 18 | 31 | 48 | 74 | 30 |
23 | フリーモント、カリフォルニア州 | 60.19 | 24 | 79 | 56 | 11 | 1 |
24 | オレゴン州ポートランド | 59.70 | 37 | 88 | 18 | 30 | 1 |
25 | クリーブランド、オハイオ州 | 59.66 | 32 | 14 | 40 | 46 | 51 |
26 | ミネソタ州セントポール | 59.17 | 21 | 33 | 30 | 18 | 88 |
27 | ピッツバーグ、PA | 59.17 | 42 | 73 | 32 | 14 | 30 |
28 | ボストン、MA | 58.90 | 35 | 98 | 8 | 12 | 66 |
29 | ニューメキシコ州アルバカーキ | 58.64 | 19 | 51 | 15 | 81 | 83 |
30 | スコッツデール、アリゾナ州 | 57.23 | 45 | 8 | 29 | 60 | 67 |
31 | カリフォルニア州アーバイン | 57.17 | 46 | 81 | 23 | 20 | 72 |
32 | ノースカロライナ州シャーロット | 57.10 | 33 | 25 | 46 | 86 | 38 |
33 | ミネアポリス、ミネソタ州 | 57.09 | 25 | 32 | 8 | 13 | 97 |
34 | プラノ、テキサス州 | 56.98 | 49 | 21 | 48 | 39 | 45 |
35 | フォートワース、テキサス州 | 56.62 | 29 | 4 | 64 | 76 | 12 |
36 | オハイオ州コロンバス | 55.81 | 67 | 11 | 45 | 53 | 38 |
37 | コロラド州オーロラ | 55.31 | 27 | 58 | 54 | 75 | 55 |
38 | ナッシュビル、テネシー州 | 55.02 | 23 | 61 | 60 | 87 | 45 |
39 | ローリー、ノースカロライナ州 | 54.72 | 61 | 34 | 65 | 26 | 38 |
40 | バージニアビーチ、バージニア州 | 54.69 | 57 | 92 | 36 | 33 | 12 |
41 | リノ、ネバダ州 | 53.89 | 82 | 13 | 66 | 63 | 1 |
42 | オークランド、カリフォルニア州 | 53.80 | 52 | 80 | 66 | 9 | 1 |
43 | エルパソ、テキサス州 | 53.74 | 22 | 77 | 55 | 21 | 85 |
44 | ボイジー、ID | 53.53 | 84 | 54 | 61 | 23 | 1 |
45 | フィラデルフィア、ペンシルバニア州 | 53.39 | 41 | 38 | 17 | 34 | 93 |
46 | アーヴィング、テキサス州 | 53.38 | 30 | 27 | 85 | 66 | 30 |
47 | サンタアナ、カリフォルニア州 | 53.36 | 43 | 42 | 77 | 19 | 57 |
48 | ノーフォーク、バージニア | 53.26 | 71 | 92 | 31 | 37 | 12 |
49 | ジャクソンビル、フロリダ州 | 53.15 | 90 | 15 | 43 | 80 | 38 |
50 | フェニックス、AZ | 52.94 | 44 | 8 | 62 | 68 | 67 |
51 | オマハ、ネブラスカ | 52.71 | 91 | 53 | 27 | 32 | 76 |
52 | ルイビル、ケンタッキー | 52.55 | 63 | 45 | 48 | 84 | 12 |
53 | ケンタッキー州レキシントン・ファイエット | 52.34 | 75 | 12 | 91 | 42 | 12 |
54 | ホノルル、ハワイ | 52.01 | 64 | 86 | 6 | 17 | 91 |
55 | メリーランド州ボルチモア | 51.89 | 59 | 74 | 28 | 57 | 73 |
56 | フォートウェイン、インディアナ | 51.88 | 31 | 19 | 94 | 70 | 50 |
57 | チェサピーク、バージニア州 | 51.75 | 47 | 95 | 52 | 91 | 12 |
58 | ダーラム、ノースカロライナ州 | 51.39 | 79 | 1 | 93 | 35 | 30 |
59 | グリーンズボロ、ノースカロライナ州 | 51.15 | 83 | 35 | 80 | 45 | 30 |
60 | アナハイム、カリフォルニア州 | 50.92 | 66 | 42 | 72 | 27 | 54 |
61 | ロングビーチ、カリフォルニア州 | 50.83 | 70 | 83 | 47 | 31 | 57 |
62 | フレズノ、カリフォルニア州 | 50.75 | 77 | 23 | 84 | 72 | 12 |
63 | フロリダ州ハイアレア | 50.67 | 36 | 97 | 81 | 10 | 64 |
64 | コロラドスプリングス、コロラド州 | 50.58 | 58 | 85 | 58 | 38 | 64 |
65 | デトロイト、MI | 50.57 | 34 | 49 | 52 | 93 | 73 |
66 | バッファロー、ニューヨーク | 50.51 | 28 | 84 | 26 | 16 | 98 |
67 | ツーソン、アリゾナ州 | 50.49 | 26 | 65 | 40 | 88 | 89 |
68 | ベーカーズフィールド、カリフォルニア州 | 50.27 | 54 | 17 | 97 | 92 | 12 |
69 | テキサス州ラレード | 50.15 | 94 | 41 | 95 | 2 | 12 |
70 | コーパスクリスティ、テキサス州 | 50.06 | 95 | 37 | 57 | 59 | 45 |
71 | ネバダ州ノースラスベガス | 49.58 | 92 | 70 | 71 | 51 | 1 |
72 | マディソン、WI | 49.43 | 98 | 56 | 15 | 3 | 93 |
73 | リバーサイド、カリフォルニア州 | 49.36 | 51 | 72 | 92 | 71 | 12 |
74 | インディアナ州インディアナポリス | 49.26 | 62 | 44 | 72 | 83 | 43 |
75 | ギルバート、アリゾナ州 | 49.04 | 40 | 24 | 99 | 50 | 62 |
76 | カンザスシティ、ミズーリ | 49.00 | 89 | 30 | 44 | 96 | 52 |
77 | リンカーン、ネブラスカ | 48.63 | 97 | 66 | 39 | 22 | 78 |
78 | チュラヴィスタ、カリフォルニア | 48.39 | 48 | 90 | 98 | 25 | 12 |
79 | メサ、アリゾナ州 | 48.31 | 55 | 28 | 86 | 55 | 69 |
80 | ストックトン、カリフォルニア州 | 48.26 | 56 | 89 | 78 | 90 | 1 |
81 | テキサス州アーリントン | 47.82 | 65 | 48 | 87 | 77 | 12 |
82 | チャンドラー、アリゾナ州 | 47.67 | 76 | 28 | 79 | 54 | 62 |
83 | アンカレッジ、アラスカ州 | 47.25 | 39 | 99 | 25 | 85 | 92 |
84 | グレンデール、アリゾナ州 | 47.17 | 88 | 20 | 72 | 69 | 56 |
85 | フロリダ州タンパ | 46.65 | 78 | 55 | 42 | 48 | 87 |
86 | ウィチタ、カンザス州 | 46.57 | 73 | 3 | 87 | 67 | 77 |
87 | ネバダ州ヘンダーソン | 46.46 | 99 | 26 | 72 | 49 | 12 |
88 | タルサ、OK | 46.36 | 85 | 2 | 69 | 73 | 81 |
89 | トレド、オハイオ州 | 46.06 | 93 | 78 | 66 | 78 | 53 |
90 | ラボック、テキサス州 | 46.02 | 68 | 69 | 87 | 95 | 38 |
91 | バトンルージュ | 45.60 | 69 | 10 | 63 | 97 | 80 |
92 | バーミンガム、AL | 45.50 | 72 | 36 | 81 | 98 | 70 |
93 | テキサス州ガーランド | 45.15 | 80 | 50 | 96 | 64 | 12 |
94 | セントピーターズバーグ、フロリダ州 | 44.09 | 74 | 76 | 35 | 56 | 95 |
95 | オクラホマシティ、オクラホマ州 | 43.73 | 81 | 16 | 83 | 65 | 86 |
96 | ウィンストンセーラム、ノースカロライナ州 | 43.12 | 100 | 75 | 90 | 61 | 12 |
97 | メンフィス、テネシー | 42.99 | 96 | 64 | 76 | 100 | 44 |
98 | ニューアーク、ニュージャージー州 | 42.82 | 60 | 91 | 58 | 5 | 100 |
99 | ジャージーシティ、ニュージャージー州 | 42.55 | 87 | 57 | 69 | 1 | 96 |
100 | カリフォルニア州サンバーナーディーノ | 39.19 | 86 | 68 | 100 | 99 | 57 |
平均ビールとワインの価格
最低
- 1.ノースカロライナ州ダーラム
- 2.インディアナ州インディアナポリス
- 3.カリフォルニア州フレズノ
- 4.テキサス州コーパスクリスティ
- 5。 ウィスコンシン州ミルウォーキー
最高
- T-96。 フロリダ州ハイアリア
- T-96。 フロリダ州マイアミ
- 98.ニューヨーク州ニューヨーク
- 99。 ワシントン州シアトル
- 100.ジョージア州アトランタ
一人当たりの飲酒運転関連の死亡者数
最少
- T-1。 サンフランシスコ、カリフォルニア州
- T-1。 アイダホ州ボイジー
- T-1。 バージニアビーチ、バージニア州
- T-1。 ノースカロライナ州グリーンズボロ
- T-1。 ニュージャージー州ニューアーク
- T-1。 テキサス州ラレド
ブリッジ
- 94.ノースカロライナ州シャーロット
- 95.ミシガン州デトロイト
- 96.テネシー州メンフィス
- T-97。 オハイオ州トレド
- T-97。 ミズーリ州セントルイス
事実と数字
- 7.7億ドル: アメリカ人が4に費やす予定の金額th XNUMX月の食べ物の。
- 150万: 各4で食べたホットドッグの数th 7月の
- 1.4億ドル以上: アメリカ人が4に費やす予定の金額th XNUMX月のビールとワイン。
- 2.4億ドル以上: 2021年に花火に費やされる推定額(花火による負傷の66%は4月XNUMX日からXNUMXか月以内に発生します)。
- 6.9億XNUMX万ドル: 毎年輸入されるアメリカ国旗の価値。
- 47.9万: 50月4日に自宅からXNUMXマイル以上移動する人の数
調査の主な調査結果
- インフレはお祝いを傷つけています。 アメリカ人の57%は、インフレが4人に影響を及ぼしていると述べています。th XNUMX月の計画の。
- アメリカ人はアメリカの商品を支持しています。 アメリカ人の65%は、アメリカ製のものを買う努力をしていると言っています。
- 経済的自立は不安定です。 アメリカ人の56%だけがこの4を経済的に独立していると感じていますth 7月の
- 夏の支出は全体的に減少しています。 アメリカ人の半数以上が去年より今年の夏に使うお金が少なくなるでしょう。
- 節約と支出。 アメリカ人の64%は、お金を節約することは、お金を使うことよりも愛国心が強いと信じています。